2018年度企業領導人員薪酬情況表
文章來源:時間:2020-03-25 15:47:41
企業名稱 | :山西省國有資本運營有限公司(代章) | 單位:萬元 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年度從本公司獲得 | 企業年金單位繳存部分 | 補充醫療保險單位繳存部分 | 住房公積金單位繳存部分 | 2018年度任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬(是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | |
應付薪酬 | 其他貨幣性收入 | |||||||||
王俊飚 | 黨委書記、董事長 | 2017年7月-2020年1月 | 48.03 | 0 | 無 | 無 | 2.47 | 12.97 | 否 | 無 |
王振宇 | 黨委副書記、副董事長、總經理 | 2017年12月-至今 | 48.03 | 0 | 無 | 無 | 2.47 | 12.97 | 否 | 無 |
劉峰 | 黨委專職副書記、副董事長、副總經理 | 2017年8月-2020年2月 | 39.14 | 0 | 無 | 無 | 2.47 | 10.57 | 否 | 無 |
石德軒 | 黨委委員、紀委書記 | 2017年12月-至今 | 39.14 | 0 | 無 | 無 | 2.47 | 10.57 | 否 | 無 |
說明:2018年度任期激勵收入為折算值暫未兌現,2018年應付薪酬中不含任期激勵收入。 |